| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2102N | $21,900,000 | 6 / 6 / 1 | 6848sf / 636m² | $3,198sf / $34,424m² | A11904793 | 
| 2403S | $15,900,000 | 4 / 4 / 1 | 3556sf / 330m² | $4,471sf / $48,130m² | A11810428 | 
| PH01S | $15,500,000 | 3 / 3 / 1 | 3884sf / 361m² | $3,991sf / $42,957m² | A11859264 | 
| 2600 | $12,000,000 | 3 / 3 / 1 | 2721sf / 253m² | $4,410sf / $47,472m² | A11888271 | 
| 2100 | $11,999,000 | 3 / 3 / 1 | 2721sf / 253m² | $4,410sf / $47,468m² | A11798399 | 
| 2604N | $11,900,000 | 3 / 3 / 1 | 3688sf / 343m² | $3,227sf / $34,733m² | A11781362 | 
| 2103S | $10,600,000 | 4 / 4 / 1 | 3556sf / 330m² | $2,981sf / $32,087m² | A11892069 | 
| 1903S | $9,500,000 | 3 / 5 / 1 | 3912sf / 363m² | $2,428sf / $26,140m² | A11865123 | 
| 1101N | $9,500,000 | 3 / 3 / 1 | 3524sf / 327m² | $2,696sf / $29,018m² | A11820312 | 
| 1001N | $8,900,000 | 3 / 3 / 1 | 3884sf / 361m² | $2,291sf / $24,666m² | A11764184 | 
| 2104S | $8,900,000 | 3 / 3 / 1 | 3003sf / 279m² | $2,964sf / $31,902m² | A11892838 | 
| 702N | $7,800,000 | 3 / 3 / 1 | 2839sf / 264m² | $2,747sf / $29,574m² | A11871336 | 
| 600 | $7,500,000 | 2 / 2 | 2721sf / 253m² | $2,756sf / $29,670m² | A11888976 | 
| 903N | $7,300,000 | 3 / 3 / 1 | 2840sf / 264m² | $2,570sf / $27,669m² | A11876217 | 
| 1402N | $7,200,000 | 3 / 3 / 1 | 3128sf / 291m² | $2,302sf / $24,777m² | A11891864 | 
| 802S | $7,000,000 | 3 / 3 / 1 | 2839sf / 264m² | $2,466sf / $26,541m² | A11836271 | 
| PH-07 | $6,400,000 | 2 / 2 / 1 | 2413sf / 224m² | $2,652sf / $28,550m² | A11765018 | 
| 1204 South | $5,250,000 | 2 / 2 / 1 | 1911sf / 178m² | $2,747sf / $29,572m² | A11888329 | 
| 2304N | $4,600,000 | 2 / 2 / 1 | 1685sf / 157m² | $2,730sf / $29,386m² | A11886589 | 
| 2501/03 | $4,590,000 | 2 / 3 | 1725sf / 160m² | $2,661sf / $28,642m² | A11862366 | 
| 1805N | $4,495,000 | 2 / 2 / 1 | 1777sf / 165m² | $2,530sf / $27,229m² | A11800035 | 
| 1804N | $4,450,000 | 2 / 2 / 1 | 1685sf / 157m² | $2,641sf / $28,428m² | A11818681 | 
| 1404N | $4,450,000 | 2 / 2 / 1 | 1685sf / 157m² | $2,641sf / $28,428m² | A11873835 | 
| 1104N | $4,230,000 | 2 / 2 / 1 | 1685sf / 157m² | $2,510sf / $27,022m² | A11870320 | 
| 404N | $4,150,000 | 2 / 2 / 1 | 1685sf / 157m² | $2,463sf / $26,511m² | A11736524 | 
| PH-12 | $4,100,000 | 2 / 2 | 1541sf / 143m² | $2,661sf / $28,640m² | A11829292 | 
| 1905N | $3,990,000 | 2 / 2 / 1 | 1599sf / 149m² | $2,495sf / $26,860m² | A11796324 | 
| 2615 | $3,900,000 | 2 / 2 | 1541sf / 143m² | $2,531sf / $27,242m² | A11810331 | 
| 1001 | $3,100,000 | 2 / 2 | 1069sf / 99m² | $2,900sf / $31,215m² | A11547780 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                